出身高校一覧 | |
京都府 | 網野、綾部、大江、鴨沂、大谷、乙訓、華頂女子、桂、亀岡、加悦谷、北桑田、北嵯峨、木津、 京都学園、京都教育大附属、京都共栄学園、京都芸術、京都女子、京都精華女子、京都成章、京都橘、 京都西、京都文教、京都明徳、京都両洋、向陽台、西京、嵯峨野、城南、城陽、京都成安、聖母学院、 園部、田辺、同志社、同志社女子、銅駝美術工芸、塔南、東稜、菟道、鳥羽、南陽、西乙訓、西城陽、 ノートルダム女学院、花園、東宇治、東舞鶴、東山、日吉ヶ丘、福知山、福知山女子、福知山成美、 平安、平安女学院、伏見工業、堀川、北稜、南八幡、宮津、紫野、桃山、山城、八幡、洛西、洛水、 洛東、洛北、立命館、立命館宇治、久御山、南丹、峰山、須知、西宇治、洛陽総合、八洲学園、 京都朝鮮、長尾谷 |
大阪府 | 芥川、阿倍野、生野、池田、市立工芸、和泉、大阪、大阪教育大学附属池田、大阪産業大附属、 大阪朝鮮、帝塚山学院、大阪信愛女学院、関西創価、関西大学第一、岸和田、北野、興国、狭山、 金光大阪、香里丘、此花、堺女子、堺東、桜塚、千里、四條畷学園、渋谷、島上、少路、城星学園、 聖母女学院、聖母被昇天学院、千里国際学園、高石、高槻北、松原、高槻南、枚方、枚方津田、 天王寺、東海大学附属仰星、登美丘、長尾谷、寝屋川、初芝、東豊中、日根野、枚方、枚方西、北陽、 牧野、松原、三国丘、三島、箕面、桃谷、長尾、 |
滋賀県 | 安曇川、伊香、石山、伊吹、大津、大津清陵、近江、近江兄弟社、河瀬、北大津、草津、草津東、堅田、 光泉、甲西、国際情報、佐用、信楽、膳所、高島、玉川、虎姫、長浜北、比叡山、東大津、守山、栗東、 野洲、大津商業、堅田、綾羽、米原 |
兵庫県 | 尼崎小田、明石、明石城西、明石南、出石、伊丹北、柏原、香住、川西明峰、北須磨、 近畿大学附属豊岡、県立伊丹、甲南女子、神戸国際、琴丘、條山鳳凰、清陵、星陵、津名、豊岡、 豊岡南、奈良、西宮、西大和学園、鳴尾、仁川学院、兵庫、三田西陵、三原、八鹿、伊川谷、武庫荘、 六甲アイランド |
奈良県 | 育英西、畝傍、橿原学院、北大和、郡山、五條、桜井、高取、高円、帝塚山、添上、天理、富雄、 奈良大学附属、奈良立正芸術学院、西の京、奈良育英、奈良女子、登美ヶ丘、平城、生駒 |
三重県 | 飯野、伊勢女子、上野、上野工業、津東、三重、久居、名張西 |
和歌山県 | 古座、日高、信愛女子、笠田、田辺、向陽 |
岡山県 | 岡山学芸館、倉敷古城池、倉敷天城、倉敷南、児島、山陽女子、就実、総社南、玉野、津山、 吉備高原学園、倉敷、林野、芳泉 |
鳥取県 | 境、米子西、岩美、米子、鳥取東、鳥取西、鳥取農業、倉吉北、倉吉東、倉吉吉、米子北斗、米子北、 米子東、米子南、 |
島根県 | 出雲、出雲北陵、大社、開星、浜田、松江市立女子、松江北、松江南、江津 |
広島県 | 安芸府中、山陽、三和、福山明王台、安古市、 |
山口県 | 岩国、宇部西、華陵、西京、野田学園、防府西、山口、三田尻女子 |
香川県 | 大手前高松、英明、香川中央、坂出第一、高松工芸、善通寺西、高松第一、土佐、高松西、 |
愛媛県 | 今治北、浦部東、三島、西条、丹原、新居浜南、南宇和、 |
徳島県 | 阿波、城北、城南、名西、 |
高知県 | 高知小津、高知南 |
福岡県 | 築陽学園、宗像、東海大第五、京都、福岡、福岡第一、福岡中央、福岡鎮西敬愛、筑紫女学園、龍谷 |
大分県 | 大分鶴崎、竹田南、中津南、芸術文化短期大学附属緑丘、 |
長崎県 | 猶興館、聖和女学院、佐世保南、 |
熊本県 | 第二、済々黌、北稜 |
佐賀県 | 有田工業、鹿島、 |
鹿児島県 | 武岡台、甲南 |
沖縄県 | コザ、小禄、知念、 |
静岡県 | 掛川工業、静岡学園、清水南、常葉学園菊川、西遠女子学園、二俣、浜松市立、浜松海の星、 浜松江ノ島、浜松学芸、浜松工業、浜松西、袋井、富士宮東、浜松南 |
愛知県 | 旭丘、愛知工業、岡崎、新城東、名古屋西、蒲郡東、武生、中京大中京、豊橋東、西尾東、半田東、 南山、東海 |
長野県 | 赤穂、阿智、飯田風越、上田染谷丘、松本第一、松本美須々丘 |
岐阜県 | 加茂、加納、 |
東京都 | 開成、小金井北、吉祥女子、十文字、桐朋女子、東京女子学園、本郷、町田、トキワ松学園、 都立大附属、明治学院東村山、館、 |
埼玉県 | 浦和学院、自由の森学園、東和大付属昌平、 |
群馬県 | 太田東、共愛学園、前橋女子 |
千葉県 | 市立船橋、長生 |
栃木県 | 大田原女子、 |
青森県 | 八戸西、 |
茨城県 | 水戸商業、 |
石川県 | 金沢、金沢商業、金沢辰巳丘、金沢西、金沢錦丘、大聖寺、県立工業、星陵、七尾、北稜、 |
新潟県 | 柏崎、高田北城、東京学館新潟、高田、長岡大手、長岡向陵、新潟清陵、新潟商業 |
福井県 | 金津、仁愛女子、丹南、武生、武生東、敦賀気比、福井、藤島、北陸、 |
富山県 | 大門、志貴野、 |
北海道 | 遺愛女子、クラーク記念国際、北星学園新札幌、大谷、札幌東、釧路江南 |
山形県 | 酒田西、山形西、酒田中央、鶴岡北 |
宮城県 | 石巻西、仙台南、宮城野 |
福島県 | 勿来工業、 |
岩手県 | 盛岡第三 |
青森県 | 弘前、八戸西 |
- →2015年度入試の合格実績
- ●合格者総数 244名 ○国公立系芸大 76名 ○私立芸大 148名 ○美術系高校 20名
- →2014年度入試の合格実績
- ●合格者総数 211名 ○国公立系芸大 51名 ○私立芸大 146名 ○美術系高校 14名
- →2013年度入試の合格実績
- ●合格者総数 167名 ○国公立系芸大 44名 ○私立芸大 116名 ○美術系高校 7名
- →2012年度入試の合格実績
- ●合格者総数 187名 ○国公立系芸大 55名 ○私立芸大 122名 ○美術系高校 10名
- →2011年度入試の合格実績
- ●合格者総数 146名 ○国公立系芸大 44名 ○私立芸大 100名 ○美術系高校 2名
- →2010年度入試の合格実績
- ●合格者総数 130名 ○国公立系芸大 34名 ○私立芸大 94名 ○美術系高校 2名
- →2009年度入試の合格実績
- ●合格者総数 141名 ○国公立系芸大 39名 ○私立芸大 99名 ○美術系高校 3名
- →2008年度入試の合格実績
- ●合格者総数 171名 ○国公立系芸大 39名 ○私立芸大 130名 ○美術系高校 2名
- →2007年度入試の合格実績
- ●合格者総数 136名 ○国公立系芸大 25名 ○私立芸大 110名 ○美術系高校 1名
- →2006年度入試の合格実績
- ●合格者総数 189名 ○国公立系芸大 32名 ○私立芸大 154名 ○美術系高校 3名
- →2005年度入試の合格実績
- ●合格者総数 167名 ○国公立系芸大 28名 ○私立芸大 139名
- →2004年度入試の合格実績
- ●合格者総数 146名 ○国公立系芸大 32名 ○私立芸大 114名
- →2003年度入試の合格実績
- ●合格者総数 170名 ○国公立系芸大 28名 ○私立芸大 142名
- →2002年度入試の合格実績
- ●合格者総数 171名 ○国公立系芸大 24名 ○私立芸大 147名
- →2001年度入試の合格実績
- ●合格者総数 162名 ○国公立系芸大 28名 ○私立芸大 134名
- →2000年度入試の合格実績
- ●合格者総数 109名 ○国公立系芸大 12名 ○私立芸大 97名
- ◆過去の合格者数一覧 ◆合格者の出身校