::2019年度合格実績(速報)
無料講座受講生、実戦実技模試のみの受験生は掲載しておりません。
- 合格(出願可)者 合計 261名
- 2019.4.6現在
◆国公立大合格者 合計 77名
42 | 京都市立芸術大学 | 美術科 | 24名 | 京都市立銅駝美術工芸高等学校 |
京都府立南陽高等学校 | ||||
(北海道)私立札幌日本大学高等学校 | ||||
京都市立日吉ヶ丘高等学校 | ||||
私立帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 | ||||
大阪府立三島高等学校 | ||||
大阪府立港南造形高等学校 | ||||
(京都府)私立洛星高等学校 | ||||
滋賀県立石山高等学校 | ||||
滋賀県立石山高等学校 | ||||
京都府立嵯峨野高等学校 | ||||
私立帝塚山高等学校 | ||||
大阪府立牧野高等学校 | ||||
(大阪府)私立大阪国際大和田高等学校 | ||||
京都府立南陽高等学校 | ||||
広島市立基町高等学校 | ||||
香川県立高松工芸高等学校 | ||||
京都府立洛北高等学校 | ||||
広島市立基町高等学校 | ||||
北海道立札幌旭丘高等学校 | ||||
高知県立高知追手前高等学校 | ||||
国立京都工芸繊維大学 | ||||
滋賀県立彦根東高等学校 | ||||
岐阜県立多治見高等学校 | ||||
デザイン科 | 8名 | (京都府)私立京都聖母学院高等学校 | ||
(大阪府)私立金蘭千里高等学校 | ||||
三重県立四日市高等学校 | ||||
大阪府立四條畷高等学校 | ||||
(大阪府)私立金蘭千里高等学校 | ||||
大阪府立春日丘高等学校 | ||||
京都府立嵯峨野高等学校 | ||||
私立近畿大学附属和歌山高等学校 | ||||
工芸科 | 9名 | 国立奈良女子大学附属高等学校 | ||
国立奈良女子大学附属高等学校 | ||||
京都府立嵯峨野高等学校 | ||||
大阪府立枚方津田高等学校 | ||||
(新潟県)私立敬和学園高等学校 | ||||
(大阪府)私立大阪女学院高等学校 | ||||
京都府立鴨沂高等学校 | ||||
広島市立基町高等学校 | ||||
滋賀県立彦根東高等学校 | ||||
総合芸術学科 | 1名 | 京都府立桃山高等学校 | ||
4 | 愛知県立芸術大学 | デザイン(一般入試 後期日程) | 3名 | 兵庫県立尼崎稲園高等学校 |
石川県立小松高等学校 | ||||
香川県立高松高等学校 | ||||
芸術学(一般入試 後期日程) | 1名 | (京都府)私立洛南高等学校 | ||
9 | 金沢美術工芸大学 | 視覚デザイン(学部入試推薦) | 1名 | 京都市立銅駝美術工芸高等学校 |
芸術学(学部入試推薦) | 1名 | 京都市立銅駝美術工芸高等学校 | ||
日本画(一般入試 中期日程) | 2名 | 京都市立銅駝美術工芸高等学校 | ||
大阪市立 工芸高等学校 | ||||
工芸(一般入試 中期日程) | 3名 | (静岡県)私立浜松学芸高等学校 | ||
石川県立小松高等学校 | ||||
大阪市立咲くやこの花高等学校 | ||||
視覚デザイン(一般入試 中期日程) | 1名 | 京都府立洛北高等学校 | ||
環境デザイン(一般入試 中期日程) | 1名 | 京都市立銅駝美術工芸高等学校 | ||
1 | 富山大学 | 芸術文化学部(一般入試 後期日程) | 1名 | 福井県立 金津高等学校 |
1 | 秋田公立美術大学 | 美術(一般入試) | 1名 | 滋賀県立虎姫高等学校 |
2 | 京都工芸繊維大学 | デザイン・建築学課程[ダビンチ(AO)入試] | 1名 | 京都府立洛北高等学校 |
デザイン・建築学課程(一般入試 前期日程) | 1名 | 滋賀県立膳所高等学校 | ||
3 | 京都教育大学 | 教育学部 美術領域専攻(推薦入試) | 1名 | 福井県立敦賀高等学校 | 教育学部 美術領域専攻(一般入試) | 2名 | 私立京都産業大学附属高等学校 | 京都府立 桃山高等学校 |
2 | 大阪教育大学 | 小中教育専攻 美術・書道教育コース(一般入試 前期日程) |
1名 | 奈良女子大学附属中等教育学校 | 教育協働学科 美術表現専攻(一般入試 後期日程) | 1名 | (京都府)私立ノートルダム女学院高等学校 |
1 | 長岡造形大学 | 視覚デザイン(一般入試 中期日程) | 1名 | 熊本県立第二高等学校 |
3 | 広島市立大学 | デザイン工芸(一般入試 前期日程) | 2名 | 滋賀県立玉川高等学校 |
(京都府)私立大谷高等学校 | ||||
彫刻(一般入試 後期日程) | 1名 | 京都市立銅駝美術工芸高等学校 | ||
2 | 尾道市立大学 | 芸術文化学部 美術学科(一般入試 前期) | 1名 | 滋賀県立玉川高等学校 | 芸術文化学部 美術学科(一般入試 後期) | 1名 | 島根県立横田高等学校 |
2 | 岡山県立大学 | デザイン工学(一般入試) | 2名 | (京都府)私立京都成章高等学校 |
京都府立城南菱創高等学校 | ||||
1 | 滋賀大学 | 図画工作/美術(一般入試 前期日程) | 1名 | 滋賀県立河瀬高等学校 |
1 | 滋賀県立大学 | 環境建築デザイン(一般入試 後期日程) | 1名 | 滋賀県立石山高等学校 |
1 | 筑波大学 | 芸術専門学群(国費外国人留学生入試) | 1名 | 国立大阪大学 日本語・日本文化研修留学生プログラム |
2 | 静岡文化芸術大学 | デザイン(一般入試 前期日程) | 1名 | 京都市立銅駝美術工芸高等学校 |
デザイン(一般入試 後期日程) | 1名 | 新潟県立巻高等学校 |
◆私立大学合格者 合計 168名
30 | 京都精華大学 | 造形学科(公募推薦入試 前期B日程) | 1名 | 京都府立桃山高等学校 |
イラスト(前期AO入試 A日程) | 2名 | 滋賀県立石山高等学校 | (京都府)京進ランゲージアカデミー | |
イラスト(後期AO入試 A日程) | 1名 | (京都府)京進ランゲージアカデミー | ||
イラスト(外国人留学生入学試験) | 2名 | (京都府)京進ランゲージアカデミー | ||
(京都府)京進ランゲージアカデミー | ||||
イラスト(公募推薦入試 前期B日程) | 1名 | (京都府)私立京都橘高等学校 | ||
グラフィックデザイン(前期AO入試 A日程) | 1名 | 京都市立西京高等学校 | ||
グラフィックデザイン(公募推薦入試 前期B日程) | 1名 | 京都府立桃山高等学校 | ||
グラフィックデザイン(一般入試 前期B日程) | 1名 | 京都府立桃山高等学校 | ||
デジタルクリエイション(前期AO入試 A日程) | 1名 | (京都府)私立京都産業大学附属高等学校 | ||
プロダクトコミュニケーション(前期AO入試 B日程) | 2名 | (京都府)関西語言学院 | ||
京都コンピューター学院 | ||||
プロダクトコミュニケーション(推薦入試 前期B日程) | 1名 | 京都市立銅駝美術工芸高等学校 | ||
ライフクリエイション(前期AO入試 A日程) | 2名 | 京都コンピューター学院 | (京都府)関西語言学院 | |
ライフクリエイション(後期AO入試) | 1名 | MID-PACIFIC | ||
ライフクリエイション(外国人留学生入学試験) | 1名 | (京都府)関西語言学院 | ||
建築(前期AO入試) | 1名 | (京都府)関西語言学院 | ||
建築(外国人留学生入学試験) | 1名 | (京都府)関西語言学院 | ||
新世代マンガ(前期AO入試 A日程) | 1名 | (京都府)私立京都女子高等学校 | ||
ストーリーマンガ(前期AO入試 A日程) | 2名 | 京都府立亀岡高等学校 | ||
(京都府)私立京都女子高等学校 | ||||
キャラクターデザイン(前期AO入試 A日程) | 2名 | (京都府)京進ランゲージアカデミー | ||
(アメリカ合衆国)Kaimuki Middle School | ||||
キャラクターデザイン(後期AO入試) | 3名 | (京都府)京進ランゲージアカデミー | (京都府)私立立命館守山高等学校 | |
(京都府)京進ランゲージアカデミー | ||||
ファッション(後期AO入試) | 1名 | 私立第一学院高等学校 | ||
ファッション(外国人留学生入試) | 1名 | (京都府)関西語言学院 | ||
27 | 京都造形芸術大学 | 基礎美術(夏期コミュニケーション入学A日程) | 1名 | (京都府)私立京都文教高等学校 |
総合造形(夏期コミュニケーション入学B日程) | 1名 | (京都府)私立京都文教高等学校 | ||
総合造形(秋期コミュニケーション入学) | 1名 | (京都府)私立京都芸術高等学校 | ||
日本画(夏期コミュニケーション入学A日程) | 2名 | (京都府)私立京都文教高等学校 | ||
和歌山県立田辺高等学校 | ||||
日本画(公募推薦入学試験) | 1名 | (大阪府)私立大阪女学院高等学校 | ||
油画(公募推薦入学試験) | 1名 | (京都府)私立大谷高等学校 | ||
ストーリーマンガ(夏期コミュニケーション入学A日程) | 1名 | 京都府立清明高等学校 | ||
ビジュアルコミュニケーションデザイン(夏期コミュニケーション入学A日程) | 2名 | (滋賀県)私立光泉高等学校 | ||
滋賀県立堅田高等学校 | ||||
ビジュアルコミュニケーションデザイン(公募推薦入学試験) | 1名 | 島根県立松江北高等学校 | ||
ビジュアルコミュニケーションデザイン(面接型入学試験Ⅰ期) | 1名 | 滋賀県立長浜北高等学校 | ||
ビジュアルコミュニケーションデザイン(一般入学試験) | 1名 | 京都府立嵯峨野高等学校 | ||
イラストレーション(公募推薦入学試験) | 2名 | (京都府)私立大谷高等学校 | ||
(京都府)NPO法人京田辺シュタイナー学校 | ||||
イラストレーション(一般入学試験) | 1名 | 同志社大学 | ||
キャラクターデザイン(公募推薦入学試験) | 2名 | 京都市立紫野高等学校 | ||
私立同志社国際高等学校 | ||||
クロステックデザイン(夏期コミュニケーション入学B日程) | 1名 | 福井県立若狭高等学校 | ||
プロダクトデザイン(夏期コミュ二ケーション入試A日程) | 2名 | 福井県立若狭高等学校 | ||
京都府立鳥羽高等学校 | ||||
環境デザイン(夏期コミュニケーション入学A日程) | 1名 | (岡山県)私立鹿島朝日高等学校 | ||
環境デザイン(秋期コミュニケーション入学) | 1名 | (京都府)私立大谷高等学校 | ||
環境デザイン(一般入学試験) | 1名 | 滋賀県立石山高等学校 | ||
空間デザイン(公募推薦入学試験) | 1名 | 京都市立銅駝美術工芸高等学校 | ||
舞台芸術(夏期コミュニケーション入学B日程) | 1名 | (京都府)私立大谷高等学校 | ||
アートプロデュース(一般入学試験) | 1名 | (滋賀県)私立光泉高等学校 | ||
13 | 嵯峨美術大学 | 日本画・古画領域[AO入試Ⅰ期(体験授業型)] | 1名 | 滋賀県立水口東高等学校 |
日本画・古画領域[スカラシップ入試(前期)] | 5名 | (京都府)私立同志社高等学校 | ||
広島市立基町高等学校 | ||||
京都市立銅駝美術工芸高等学校 | ||||
香川県立高松工芸高等学校 | ||||
兵庫県立宝塚北高等学校 | ||||
日本画・古画領域(公募推薦入試) | 3名 | (京都府)私立同志社高等学校 | ||
京都府立洛北高等学校 | ||||
兵庫県立宝塚北高等学校 | ||||
油画・版画領域[AO入試Ⅰ期(体験授業型)] | 1名 | (京都府)京都市立銅駝美術工芸高等学校 | ||
油画・版画領域[スカラシップ入試(前期)] | 1名 | (京都府)京都市立銅駝美術工芸高等学校 | ||
観光デザイン領域[スカラシップ入試(後期)] | 1名 | 京都府立洛北高等学校 | ||
キャラクターデザイン領域[スカラシップ入試(後期)] | 1名 | (京都府)京都市立銅駝美術工芸高等学校 | ||
1 | 嵯峨美術短期大学 | デザイン[スカラシップ入試(前期)] | 1名 | 京都府立清明高等学校 |
64 | 成安造形大学 | 美術領域(自己推薦2期)※通常授業料合格 | 11名 | (新潟県)私立敬和学園高等学校 |
(長野県)私立東海大学付属諏訪高等学校 | ||||
(京都府)私立同志社高等学校 | ||||
(大阪府)私立大阪青凌高等学校 | ||||
大阪府立港南造形高等学校 | ||||
兵庫県立伊丹北高等学校 | ||||
兵庫県立尼崎稲園高等学校 | ||||
京都府立南陽高等学校 | ||||
私立彦根総合高等学校 | ||||
立命館高等学校 | ||||
高知県立高知追手前高等学校 | ||||
美術領域(自己推薦第2期 給付奨学生) | 8名 | (滋賀県)私立彦根総合高等学校 | ||
大阪府立牧野高等学校 | ||||
京都市立銅駝美術工芸高等学校 | ||||
広島県立基町高等学校 | ||||
(福岡県)九州産業大学付属九州高等学校 | ||||
大阪府立港南造形高等学校 | ||||
京都府立桃山高等学校 | ||||
滋賀県立玉川高等学校 | ||||
美術領域(自己推薦第2期 特待生選抜) | 5名 | 京都府立南陽高等学校 | ||
大阪府立三島高等学校 | ||||
大阪府立牧野高等学校 | ||||
(京都府)私立洛星高等学校 | ||||
(京都府)私立同志社高等学校 | ||||
イラストレーション領域(AO1期 一般型) | 5名 | (滋賀県)私立近江兄弟社高等学校 | ||
(千葉県)私立中央国際高等学校 | ||||
滋賀県立堅田高等学校 | ||||
(滋賀県)私立彦根総合高等学校 | ||||
滋賀県立伊吹高等学校 | ||||
イラストレーション領域(AO2期 一般型) | 1名 | (滋賀県)私立比叡山高等学校 | ||
イラストレーション領域(自己推薦2期)※通常授業料合格 | 4名 | (京都府)国立舞鶴工業高等専門学校 | ||
滋賀県立米原高等学校 | ||||
(滋賀県)私立彦根総合高等学校 | ||||
(京都府)私立大谷高等学校 | ||||
イラストレーション領域(自己推薦2期 給付奨学生) | 2名 | 静岡県立清水南高等学校 | ||
京都府立洛北高等学校 | ||||
イラストレーション領域(自己推薦2期 特待生選抜) | 2名 | 香川県立高松工芸高等学校 | ||
(大阪府)私立金蘭千里高等学校 | ||||
イラストレーション領域(外国人留学生入試) | 3名 | (京都府)京進ランゲージアカデミー | ||
(京都府)京進ランゲージアカデミー | ||||
(京都府)京進ランゲージアカデミー | ||||
情報デザイン領域(公募推薦第2期)※通常授業料合格 | 11名 | (新潟県)私立敬和学園高等学校 | ||
北海道立札幌旭丘高等学校 | ||||
大阪府立牧野高等学校 | ||||
広島県立基町高等学校 | ||||
(京都府)立命館高等学校 | ||||
京都府立洛北高等学校 | ||||
国立京都教育大学附属高等学校 | ||||
滋賀県立愛知高等学校 | ||||
京都府立桃山高等学校 | ||||
大阪府立枚方高等学校 | ||||
滋賀県立米原高等学校 | ||||
情報デザイン領域(公募推薦第2期 給付奨学生) | 7名 | (滋賀県)私立彦根総合高等学校 | ||
滋賀県立石山高等学校 | ||||
(大阪府)私立金蘭千里高等学校 | ||||
京都市立銅駝美術工芸高等学校 | ||||
島根県立横田高等学校 | ||||
国立奈良女子大学附属中等教育学校 | ||||
大阪府立和泉高等学校 | ||||
情報デザイン領域(公募推薦第2期 特待生選抜) | 2名 | (滋賀県)私立比叡山高等学校 | ||
(奈良県)私立天理高等学校 | ||||
情報デザイン領域(外国人留学生入試) | 1名 | (京都府)京進ランゲージアカデミー | ||
空間デザイン領域(公募推薦第2期)※普通授業料合格 | 1名 | (京都府) 私立京都女子高等学校 | ||
空間デザイン領域(公募推薦第2期 給付奨学生) | 1名 | (千葉県)私立昭和学院秀英高等学校 | ||
5 | 大阪芸術大学 | デザイン(AO入学試験 1期) | 1名 | 滋賀県立愛知高等学校 |
デザイン(推薦入学試験) | 3名 | 島根県立松江北高等学校 | ||
近畿大学附属和歌山高等学校 | ||||
国立奈良女子大学附属高等学校 | ||||
工芸(AO入学試験 1期) | 1名 | 福井県立若狭高等学校 | ||
5 | 近畿大学 | 造形芸術専攻(推薦入試 実技試験判定型) | 2名 | 大阪府立牧野高等学校 |
滋賀県立虎姫高等学校 | ||||
造形芸術専攻(一般入試 前期B日程) | 2名 | 京都府立洛北高等学校 | ||
滋賀県立虎姫高等学校 | ||||
造形芸術専攻[一般入試 C方式(後期)] | 1名 | 滋賀県立虎姫高等学校 | ||
1 | 奈良芸術短期大学 | 美術科[特別推薦(指定校制)入試] | 1名 | 三重県立伊賀白鳳高等学校 |
5 | 多摩美術大学 | 情報デザイン学科(推薦入学試験) | 1名 | (滋賀県)私立比叡山高等学校 |
芸術学(一般入学試験) | 1名 | (京都府)私立洛南高等学校 | ||
油画(一般入学試験) | 1名 | 滋賀県立東大津高等学校 | ||
油画(一般入学試験 センターⅡ方式) | 1名 | 滋賀県立東大津高等学校 | ||
絵画学科(一般入学試験 センターI方式) | 1名 | 広島市立基町高等学校 | ||
5 | 武蔵野美術大学 | 油画(一般入学試験 一般方式) | 1名 | 滋賀県立東大津高等学校 |
視覚伝達デザイン学科(一般入学試験 一般方式) | 1名 | 京都府立 洛北高等学校 | ||
視覚伝達デザイン学科(一般入学試験 センターA方式) | 1名 | 京都府立 洛北高等学校 | ||
デザイン情報学科(一般入学試験 一般方式) | 1名 | 京都府立 洛北高等学校 | ||
デザイン情報学科(一般入学試験 センターA方式) | 1名 | 京都府立 洛北高等学校 | ||
1 | 東京工芸大学 | デザイン学科(センター利用入試) | 1名 | 京都府立洛北高等学校 |
4 | 東京造形大学 | グラフィックデザイン(一般入試) | 1名 | 京都府立洛北高等学校 |
グラフィックデザイン(一般入試 センターA方式) | 1名 | 京都府立洛北高等学校 | ||
メディアデザイン(一般入試) | 1名 | 京都市立銅駝美術工芸高等学校 | ||
環境デザイン(一般入試) | 1名 | 京都市立銅駝美術工芸高等学校 | ||
4 | 女子美術大学 | メディア表現領域(AO入試1期) | 1名 | 徳島市立高等学校 |
環境デザイン(一般入試) | 1名 | 京都市立銅駝美術工芸高等学校 | ||
絵画(一般入試) | 1名 | 滋賀県立東大津高等学校 | ||
工芸(一般入試B日程) | 1名 | 東京都立総合芸術高等学校 | ||
1 | 女子美術短期大学 | 芸術学(一般入試) | 1名 | KIU インターナショナルスクール |
1 | 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 プロダクトデザイン学科(自己推薦入学試験) | 1名 | (新潟県)敬和学園高等学校 |
1 | 名古屋芸術大学 | 洋画(一般後期 B日程) | 1名 | 三重県立津西高等学校 |
◆美術高校合格者 合計 16名
8 | 銅駝美術工芸高等学校 | 美術工芸科 | 8名 | 京都市立八条中学校 |
京都市立開睛中学校/td> | ||||
京都市立上京中学校 | ||||
京都市立旭丘中学校 | ||||
京都市立九条中学校 | ||||
私立京都国際中学校 | ||||
京都市立洛北中学校 | ||||
京都市立洛北中学校 | ||||
2 | 京都精華学園高等学校 | 美術進学コース | 2名 | 京都市立嘉楽中学校 |
京都市立旭丘中学校 | ||||
6 | 京都芸術高等学校 | 美術科 | 6名 | 京都市立七条中学校 |
京都市立修学院中学校 | ||||
京都市立洛北中学校 | ||||
京都市立藤森中学校 | ||||
(滋賀県)彦根市立西中学校 | ||||
京都市立洛北中学校 |
::過去の合格実績
- →2024年度入試の合格実績
- ●合格者総数 223名 ○国公立系芸大 54名 ○私立芸大 115名 ○美術系高校 54名
- →2023年度入試の合格実績
- ●合格者総数 266名 ○国公立系芸大 62名 ○私立芸大 148名 ○美術系高校 56名
- →2022年度入試の合格実績
- ●合格者総数 277名 ○国公立系芸大 62名 ○私立芸大 174名 ○美術系高校 41名
- →2021年度入試の合格実績
- ●合格者総数 228名 ○国公立系芸大 51名 ○私立芸大 153名 ○美術系高校 24名
- →2020年度入試の合格実績
- ●合格者総数 189名 ○国公立系芸大 54名 ○私立芸大 112名 ○美術系高校 23名
- →2019年度入試の合格実績
- ●合格者総数 261名 ○国公立系芸大 77名 ○私立芸大 168名 ○美術系高校 16名
- →2018年度入試の合格実績
- ●合格者総数 293名 ○国公立系芸大 67名 ○私立芸大 186名 ○美術系高校 40名
- →2017年度入試の合格実績
- ●合格者総数 293名 ○国公立系芸大 87名 ○私立芸大 156名 ○美術系高校 50名
- →2016年度入試の合格実績
- ●合格者総数 256名 ○国公立系芸大 76名 ○私立芸大 144名 ○美術系高校 36名
- →2015年度入試の合格実績
- ●合格者総数 244名 ○国公立系芸大 76名 ○私立芸大 148名 ○美術系高校 20名
- →2014年度入試の合格実績
- ●合格者総数 211名 ○国公立系芸大 51名 ○私立芸大 146名 ○美術系高校 14名
- →2013年度入試の合格実績
- ●合格者総数 167名 ○国公立系芸大 44名 ○私立芸大 116名 ○美術系高校 7名
- →2012年度入試の合格実績
- ●合格者総数 187名 ○国公立系芸大 55名 ○私立芸大 122名 ○美術系高校 10名
- →2011年度入試の合格実績
- ●合格者総数 146名 ○国公立系芸大 44名 ○私立芸大 100名 ○美術系高校 2名
- →2010年度入試の合格実績
- ●合格者総数 130名 ○国公立系芸大 34名 ○私立芸大 94名 ○美術系高校 2名
- →2009年度入試の合格実績
- ●合格者総数 141名 ○国公立系芸大 39名 ○私立芸大 99名 ○美術系高校 3名
- →2008年度入試の合格実績
- ●合格者総数 171名 ○国公立系芸大 39名 ○私立芸大 130名 ○美術系高校 2名
- →2007年度入試の合格実績
- ●合格者総数 136名 ○国公立系芸大 25名 ○私立芸大 110名 ○美術系高校 1名
- →2006年度入試の合格実績
- ●合格者総数 189名 ○国公立系芸大 32名 ○私立芸大 154名 ○美術系高校 3名
- →2005年度入試の合格実績
- ●合格者総数 167名 ○国公立系芸大 28名 ○私立芸大 139名
- →2004年度入試の合格実績
- ●合格者総数 146名 ○国公立系芸大 32名 ○私立芸大 114名
- →2003年度入試の合格実績
- ●合格者総数 170名 ○国公立系芸大 28名 ○私立芸大 142名
- →2002年度入試の合格実績
- ●合格者総数 171名 ○国公立系芸大 24名 ○私立芸大 147名
- →2001年度入試の合格実績
- ●合格者総数 162名 ○国公立系芸大 28名 ○私立芸大 134名
- →2000年度入試の合格実績
- ●合格者総数 109名 ○国公立系芸大 12名 ○私立芸大 97名